Гипермаркет
земельных
участков
Меню
Поселки
Карта поселков
Участки
Дома
Акции
Новости
Контакты
О компании
Личный кабинет собственника
Агентам
Благоустройство участка
Ипотека
Участки с подрядом
Часто задаваемые вопросы
Частным инвесторам
Карта
поселков
Поселки
По шоссе
Западное направление
Волоколамское
Минское
Можайское
Новорижское
Северное направление
Дмитровское
Рогачевское
Ярославское
Северо-Западное направление
Ленинградское
Пятницкое
Юго-Восточное направление
Новорязанское
Юго-Западное направление
Калужское
Киевское
Южное направление
Каширское
Симферопольское
По району
Московская область
Бронницкий
Волоколамский
Воскресенский
Дмитровский
Зеленоградский
Истринский
Каширский
Климовский
Клинский
Коломенский
Можайский
Подольский
Пушкинский
Раменский
Рузский
Серпуховской
Солнечногорский
Ступинский
Чеховский
Шаховской
Калужская область
Боровский
Малоярославецкий
Обнинский
Тарусский
Тульская область
Ясногорский
Владимирская область
Александровский
По местности
По расстоянию от МКАД
до 100 км
до 30 км
до 50 км
Природа
у водохранилища
у леса
у озера
у Оки
у реки
По параметрам
По коммуникациям
водопровод
газ
интернет
канализация
с коммуникациями
электричество
По назначению
в городе
в деревне
дачное строительство
дачные
для пенсионеров
ДНП
ИЖС
ПМЖ
под строительство
садовые
СНТ
Финансовые условия
в ипотеку
в рассрочку 0%
По названию
По названию
One village
Адмирал
Велиборы
Верховье
Вице-Адмирал
Высоты 2
Высоты Life
Дорино
Живописный берег
Заречье
Заречье 2
Заречье 3
Исконы
Исток
Истра Парк
Кубасово
Кутузовские холмы
Ладыжино луг
Лебединое
Матвеево
Морозко
Надеждино
Никулино
Новорижские сады
Озерный
Окский берег
Окунёво
Ольшаны
Починки
Речной
Ручейный
Сапроново
Светлозерье
Спутник
Тургенево
Усадьба Коровино
Холмец
Хрустали
Хрустали (мини)
Чулково club
Эко озеро
Южная долина
Распродажа
Участки
По шоссе
Западное направление
Волоколамское
Минское
Можайское
Новорижское
Северное направление
Дмитровское
Рогачевское
Ярославское
Северо-Западное направление
Ленинградское
Пятницкое
Юго-Восточное направление
Новорязанское
Юго-Западное направление
Калужское
Киевское
Южное направление
Каширское
Симферопольское
По району
Московская область
Бронницкий
Волоколамский
Воскресенский
Дмитровский
Зеленоградский
Истринский
Каширский
Климовский
Клинский
Коломенский
Можайский
Подольский
Пушкинский
Раменский
Рузский
Серпуховской
Солнечногорский
Ступинский
Чеховский
Шаховской
Калужская область
Боровский
Малоярославецкий
Обнинский
Тарусский
Тульская область
Ясногорский
Владимирская область
Александровский
По цене и площади
По площади
10 соток
15 соток
6 соток
8 соток
от 1 Га
от 15 соток
Участки по цене
до 200 тыс
до 30 тысяч за сотку
до 300 тыс
до 500 тыс
недорогие
По местности
Природа
у водохранилища
у леса
у озера
у Оки
у реки
По расстоянию от МКАД
до 100 км
до 30 км
до 50 км
По параметрам
Коммуникации в поселке
водопровод
газ
интернет
с коммуникациями
электричество
По назначению
в городе
в деревне
дачное строительство
дачные
для пенсионеров
ДНП
ИЖС
ПМЖ
под строительство
садовые
СНТ
Дома
Акции
Новости
Контакты
+7 (495) 746-00-00
Новый способ продаж
Шаг 1 из 6.
Вы уже выбрали поселок и участок/участки?
Выберите поселок :
One village
Адмирал
Велиборы
Верховье
Вице-Адмирал
Высоты 2
Высоты Life
Дорино
Живописный берег
Заречье
Заречье 2
Заречье 3
Исконы
Исток
Истра Парк
Кубасово
Кутузовские холмы
Ладыжино луг
Лебединое
Матвеево
Морозко
Надеждино
Новорижские сады
Озерный
Окский берег
Окунёво
Ольшаны
Починки
Речной
Ручейный
Сапроново
Светлозерье
Спутник
Тургенево
Усадьба Коровино
Холмец
Хрустали
Хрустали (мини)
Чулково club
Эко озеро
Южная долина
Выберите из списка
Выберите участок в поселке One village:
Участок №103, площадь 6.93 сот., цена 640 332 руб.
Участок №109, площадь 7.88 сот., цена 728 112 руб.
Участок №110, площадь 7 сот., цена 646 800 руб.
Участок №111, площадь 7.63 сот., цена 839 300 руб.
Участок №112, площадь 6.01 сот., цена 661 100 руб.
Участок №113, площадь 6.42 сот., цена 706 200 руб.
Участок №114, площадь 7.07 сот., цена 777 700 руб.
Участок №115, площадь 12 сот., цена 1 596 000 руб.
Участок №116, площадь 7.97 сот., цена 1 211 440 руб.
Участок №117, площадь 7.63 сот., цена 1 449 700 руб.
Участок №118, площадь 7.02 сот., цена 1 333 800 руб.
Участок №119, площадь 6.03 сот., цена 916 560 руб.
Участок №120, площадь 8.42 сот., цена 999 875 руб.
Участок №121, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №122, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №123, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №124, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №125, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №126, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №127, площадь 6.83 сот., цена 811 063 руб.
Участок №128, площадь 6 сот., цена 712 500 руб.
Участок №129, площадь 6.98 сот., цена 1 326 200 руб.
Участок №130, площадь 6.24 сот., цена 1 185 600 руб.
Участок №131, площадь 6 сот., цена 1 026 000 руб.
Участок №132, площадь 6 сот., цена 798 000 руб.
Участок №133, площадь 6 сот., цена 741 000 руб.
Участок №134, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №135, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №136, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №137, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №138, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №139, площадь 6.15 сот., цена 817 950 руб.
Участок №140, площадь 6.99 сот., цена 1 195 290 руб.
Участок №141, площадь 6.08 сот., цена 1 212 960 руб.
Участок №143, площадь 6 сот., цена 1 026 000 руб.
Участок №144, площадь 6 сот., цена 1 026 000 руб.
Участок №145, площадь 6 сот., цена 798 000 руб.
Участок №146, площадь 6 сот., цена 798 000 руб.
Участок №147, площадь 6 сот., цена 741 000 руб.
Участок №148, площадь 6 сот., цена 741 000 руб.
Участок №149, площадь 6 сот., цена 741 000 руб.
Участок №150, площадь 6 сот., цена 855 000 руб.
Участок №151, площадь 6 сот., цена 855 000 руб.
Участок №152, площадь 6 сот., цена 855 000 руб.
Участок №153, площадь 6 сот., цена 1 026 000 руб.
Участок №154, площадь 6 сот., цена 1 197 000 руб.
Участок №155, площадь 6 сот., цена 1 254 000 руб.
Участок №156, площадь 6.1 сот., цена 1 448 750 руб.
Участок №157, площадь 6.23 сот., цена 1 479 625 руб.
Участок №158, площадь 6.5 сот., цена 1 543 750 руб.
Участок №159, площадь 6.68 сот., цена 1 586 500 руб.
Участок №160, площадь 6.9 сот., цена 1 638 750 руб.
Участок №161, площадь 7.3 сот., цена 1 730 100 руб.
Участок №162, площадь 7.74 сот., цена 1 470 600 руб.
Участок №163, площадь 6 сот., цена 844 800 руб.
Участок №164, площадь 6.81 сот., цена 958 848 руб.
Участок №165, площадь 9.71 сот., цена 1 660 410 руб.
Участок №166, площадь 8.08 сот., цена 1 381 680 руб.
Участок №167, площадь 8.12 сот., цена 1 388 520 руб.
Участок №168, площадь 8.12 сот., цена 1 388 520 руб.
Участок №169, площадь 8.14 сот., цена 1 391 940 руб.
Участок №170, площадь 7.85 сот., цена 1 342 350 руб.
Участок №171, площадь 10.09 сот., цена 1 725 390 руб.
Участок №181, площадь 8.11 сот., цена 892 100 руб.
Участок №182, площадь 9.27 сот., цена 1 019 700 руб.
Участок №183, площадь 6.63 сот., цена 729 300 руб.
Участок №184, площадь 7.91 сот., цена 870 100 руб.
Участок №185, площадь 6.42 сот., цена 706 200 руб.
Участок №186, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №187, площадь 6.56 сот., цена 721 600 руб.
Участок №188, площадь 6.6 сот., цена 726 000 руб.
Участок №189, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №190, площадь 9.27 сот., цена 1 019 700 руб.
Участок №191, площадь 6.88 сот., цена 756 800 руб.
Участок №192, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №193, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №194, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №195, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №196, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №197, площадь 9.62 сот., цена 1 058 200 руб.
Участок №198, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №199, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №200, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №201, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №202, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №203, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №204, площадь 8.84 сот., цена 972 400 руб.
Участок №205, площадь 6.21 сот., цена 683 100 руб.
Участок №206, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №207, площадь 6.6 сот., цена 726 000 руб.
Участок №209, площадь 12.3 сот., цена 1 136 520 руб.
Участок №211, площадь 7.6 сот., цена 702 240 руб.
Участок №216, площадь 6 сот., цена 554 400 руб.
Участок №228, площадь 8.29 сот., цена 693 044 руб.
Выберите участок в поселке Адмирал:
Участок №3, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №4, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №5, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №6, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №7, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №8, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №9, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №10, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №11, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №13, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №14, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №15, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №16, площадь 6.4 сот., цена 736 000 руб.
Участок №17, площадь 6.4 сот., цена 967 680 руб.
Участок №18, площадь 6.4 сот., цена 967 680 руб.
Участок №19, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №20, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №21, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №22, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №23, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №24, площадь 6.4 сот., цена 966 400 руб.
Участок №46, площадь 8.4 сот., цена 4 536 000 руб.
Участок №47, площадь 8.31 сот., цена 4 487 400 руб.
Участок №48, площадь 8.64 сот., цена 3 024 000 руб.
Участок №49, площадь 11.02 сот., цена 3 857 000 руб.
Участок №50, площадь 23.71 сот., цена 14 226 000 руб.
Участок №51, площадь 23.1 сот., цена 13 860 000 руб.
Участок №52, площадь 8.64 сот., цена 5 184 000 руб.
Участок №53, площадь 8.64 сот., цена 3 024 000 руб.
Участок №54, площадь 8.64 сот., цена 3 024 000 руб.
Участок №55, площадь 33.42 сот., цена 20 052 000 руб.
Участок №56, площадь 21.13 сот., цена 12 678 000 руб.
Участок №57, площадь 15.49 сот., цена 9 294 000 руб.
Участок №58, площадь 13.23 сот., цена 7 938 000 руб.
Участок №60, площадь 14.43 сот., цена 8 658 000 руб.
Участок №61, площадь 7.15 сот., цена 2 502 500 руб.
Участок №62, площадь 11.4 сот., цена 6 840 000 руб.
Участок №63, площадь 15.12 сот., цена 9 072 000 руб.
Участок №64, площадь 9.3 сот., цена 3 255 000 руб.
Участок №65, площадь 7.08 сот., цена 2 478 000 руб.
Участок №66, площадь 9.55 сот., цена 3 342 500 руб.
Участок №67, площадь 12.19 сот., цена 4 266 500 руб.
Участок №68, площадь 14.31 сот., цена 8 586 000 руб.
Участок №69, площадь 15.69 сот., цена 9 414 000 руб.
Участок №72, площадь 11.38 сот., цена 3 983 000 руб.
Участок №73, площадь 15.18 сот., цена 9 108 000 руб.
Участок №74, площадь 12.35 сот., цена 7 410 000 руб.
Участок №76, площадь 17.11 сот., цена 10 266 000 руб.
Участок №77, площадь 15.14 сот., цена 9 084 000 руб.
Участок №78, площадь 14.22 сот., цена 8 532 000 руб.
Участок №79, площадь 9.11 сот., цена 1 822 000 руб.
Участок №80, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №81, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №82, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №83, площадь 6.33 сот., цена 1 266 000 руб.
Участок №125, площадь 9.08 сот., цена 1 816 000 руб.
Участок №126, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №127, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №128, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №129, площадь 6.42 сот., цена 1 284 000 руб.
Участок №130, площадь 7.93 сот., цена 1 199 016 руб.
Участок №131, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Участок №132, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №133, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №134, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №135, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №136, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №137, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №138, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №141, площадь 6 сот., цена 720 000 руб.
Участок №143, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №144, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №145, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №146, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №147, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Участок №149, площадь 9.99 сот., цена 1 510 488 руб.
Участок №150, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Участок №151, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №152, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №153, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №154, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №155, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №157, площадь 7.21 сот., цена 934 416 руб.
Участок №158, площадь 6.35 сот., цена 822 960 руб.
Участок №159, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №160, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №161, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №162, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №163, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №164, площадь 6.41 сот., цена 830 736 руб.
Участок №208, площадь 6.28 сот., цена 813 888 руб.
Участок №209, площадь 7 сот., цена 907 200 руб.
Участок №210, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №211, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №212, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №213, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №214, площадь 7.21 сот., цена 934 416 руб.
Участок №215, площадь 6.48 сот., цена 839 808 руб.
Участок №216, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №217, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №218, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №219, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №220, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №221, площадь 6.13 сот., цена 794 448 руб.
Участок №222, площадь 6.61 сот., цена 856 656 руб.
Участок №223, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №224, площадь 6.29 сот., цена 815 184 руб.
Участок №225, площадь 9.53 сот., цена 1 235 088 руб.
Участок №226, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №227, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №228, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №229, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №231, площадь 7.33 сот., цена 949 968 руб.
Участок №255, площадь 6.83 сот., цена 792 280 руб.
Участок №256, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №257, площадь 6.62 сот., цена 595 800 руб.
Участок №258, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №259, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №260, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №261, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №262, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №263, площадь 6.62 сот., цена 595 800 руб.
Участок №264, площадь 6.62 сот., цена 857 952 руб.
Участок №265, площадь 7.07 сот., цена 916 272 руб.
Участок №266, площадь 8.08 сот., цена 1 047 168 руб.
Участок №267, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №268, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №269, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №270, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №272, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №273, площадь 6.6 сот., цена 855 360 руб.
Участок №274, площадь 9.14 сот., цена 1 184 544 руб.
Участок №275, площадь 6.96 сот., цена 765 600 руб.
Участок №276, площадь 8 сот., цена 880 000 руб.
Участок №277, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №280, площадь 6.59 сот., цена 724 900 руб.
Участок №281, площадь 6.43 сот., цена 707 300 руб.
Участок №282, площадь 6.6 сот., цена 726 000 руб.
Участок №283, площадь 8.43 сот., цена 927 300 руб.
Участок №284, площадь 7.2 сот., цена 1 088 640 руб.
Участок №285, площадь 6.55 сот., цена 990 360 руб.
Участок №286, площадь 6.47 сот., цена 711 700 руб.
Участок №287, площадь 6.88 сот., цена 756 800 руб.
Участок №288, площадь 8.1 сот., цена 891 000 руб.
Участок №289, площадь 8.37 сот., цена 920 700 руб.
Участок №290, площадь 7.72 сот., цена 849 200 руб.
Участок №291, площадь 7.7 сот., цена 847 000 руб.
Участок №292, площадь 6.6 сот., цена 726 000 руб.
Участок №293, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №296, площадь 6.75 сот., цена 742 500 руб.
Участок №298, площадь 6.4 сот., цена 704 000 руб.
Участок №299, площадь 6.9 сот., цена 759 000 руб.
Участок №300, площадь 8.76 сот., цена 963 600 руб.
Участок №301, площадь 6.88 сот., цена 756 800 руб.
Участок №302, площадь 8.87 сот., цена 975 700 руб.
Участок №305, площадь 6.61 сот., цена 999 432 руб.
Участок №306, площадь 8.6 сот., цена 946 000 руб.
Участок №307, площадь 6 сот., цена 660 000 руб.
Участок №309, площадь 7.91 сот., цена 870 100 руб.
Участок №315, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №316, площадь 6 сот., цена 540 000 руб.
Участок №317, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №321, площадь 7.62 сот., цена 987 552 руб.
Участок №322, площадь 6.41 сот., цена 743 560 руб.
Участок №323, площадь 6.07 сот., цена 786 672 руб.
Участок №324, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №326, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №328, площадь 6 сот., цена 777 600 руб.
Участок №329, площадь 6 сот., цена 540 000 руб.
Участок №330, площадь 6.11 сот., цена 791 856 руб.
Участок №331, площадь 6.51 сот., цена 585 900 руб.
Участок №333, площадь 8.4 сот., цена 1 270 080 руб.
Участок №334, площадь 7.12 сот., цена 1 076 544 руб.
Участок №335, площадь 7.28 сот., цена 1 100 736 руб.
Участок №338, площадь 6.31 сот., цена 954 072 руб.
Участок №339, площадь 6.4 сот., цена 967 680 руб.
Участок №340, площадь 6.31 сот., цена 954 072 руб.
Участок №341, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Участок №342, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Участок №343, площадь 9.61 сот., цена 1 453 032 руб.
Участок №344, площадь 8.4 сот., цена 1 270 080 руб.
Участок №345, площадь 6.51 сот., цена 984 312 руб.
Участок №346, площадь 7.81 сот., цена 1 180 872 руб.
Участок №348, площадь 10.08 сот., цена 1 524 096 руб.
Участок №349, площадь 10.34 сот., цена 1 563 408 руб.
Участок №350, площадь 9.65 сот., цена 1 459 080 руб.
Участок №351, площадь 6.76 сот., цена 1 022 112 руб.
Участок №352, площадь 9.1 сот., цена 1 375 920 руб.
Участок №353, площадь 10.31 сот., цена 1 558 872 руб.
Участок №354, площадь 10.31 сот., цена 1 558 872 руб.
Участок №355, площадь 6.51 сот., цена 984 312 руб.
Участок №356, площадь 6.29 сот., цена 951 048 руб.
Участок №357, площадь 6 сот., цена 907 200 руб.
Выберите участок в поселке Амельфино:
Выберите участок в поселке Белояр:
Выберите участок в поселке Боровки:
Выберите участок в поселке Велиборы:
Участок №1, площадь 9.47 сот., цена 501 692 руб.
Участок №2, площадь 10.88 сот., цена 709 223 руб.
Участок №3, площадь 8.86 сот., цена 583 235 руб.
Участок №5, площадь 10.66 сот., цена 695 501 руб.
Участок №6, площадь 12.84 сот., цена 791 874 руб.
Участок №22, площадь 10.1 сот., цена 746 865 руб.
Участок №23, площадь 9.58 сот., цена 603 463 руб.
Участок №24, площадь 11.15 сот., цена 797 457 руб.
Участок №25, площадь 10.8 сот., цена 704 233 руб.
Участок №26, площадь 11.29 сот., цена 734 794 руб.
Участок №27, площадь 11.7 сот., цена 760 366 руб.
Участок №28, площадь 13.4 сот., цена 866 395 руб.
Участок №29, площадь 10.97 сот., цена 615 634 руб.
Участок №30, площадь 13.39 сот., цена 745 007 руб.
Участок №31, площадь 12.52 сот., цена 733 422 руб.
Участок №32, площадь 9.81 сот., цена 581 301 руб.
Участок №35, площадь 10.02 сот., цена 593 089 руб.
Участок №36, площадь 10.8 сот., цена 636 873 руб.
Участок №38, площадь 11.58 сот., цена 608 432 руб.
Участок №43, площадь 11.19 сот., цена 503 550 руб.
Участок №44, площадь 9.75 сот., цена 438 750 руб.
Участок №47, площадь 11.2 сот., цена 504 000 руб.
Участок №48, площадь 11.19 сот., цена 503 550 руб.
Участок №49, площадь 10.17 сот., цена 457 650 руб.
Участок №51, площадь 9.77 сот., цена 439 650 руб.
Участок №63, площадь 9.98 сот., цена 553 497 руб.
Участок №64, площадь 11.37 сот., цена 626 320 руб.
Участок №65, площадь 10.79 сот., цена 595 933 руб.
Участок №66, площадь 11.67 сот., цена 642 037 руб.
Участок №67, площадь 11.98 сот., цена 658 900 руб.
Участок №69, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №70, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №71, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №77, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №78, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №79, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №80, площадь 11.53 сот., цена 518 850 руб.
Участок №81, площадь 9.51 сот., цена 427 950 руб.
Участок №82, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №83, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №84, площадь 10 сот., цена 450 000 руб.
Участок №85, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №86, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №87, площадь 12.56 сот., цена 565 200 руб.
Участок №88, площадь 12.6 сот., цена 567 000 руб.
Участок №89, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №90, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №91, площадь 10 сот., цена 450 000 руб.
Участок №92, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №93, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №94, площадь 9.51 сот., цена 427 950 руб.
Участок №95, площадь 9.51 сот., цена 427 950 руб.
Участок №96, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №97, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №98, площадь 10 сот., цена 450 000 руб.
Участок №100, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №101, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №103, площадь 16.47 сот., цена 741 150 руб.
Участок №104, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №105, площадь 10.8 сот., цена 486 000 руб.
Участок №107, площадь 10 сот., цена 450 000 руб.
Участок №108, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №109, площадь 9.6 сот., цена 432 000 руб.
Участок №110, площадь 9.51 сот., цена 427 950 руб.
Участок №111, площадь 15.22 сот., цена 943 640 руб.
Участок №113, площадь 15.74 сот., цена 1 147 138 руб.
Участок №114, площадь 18.04 сот., цена 1 310 353 руб.
Участок №115, площадь 14.49 сот., цена 898 380 руб.
Участок №116, площадь 9.85 сот., цена 619 732 руб.
Участок №117, площадь 13.7 сот., цена 852 003 руб.
Участок №118, площадь 13.92 сот., цена 865 267 руб.
Участок №119, площадь 10.9 сот., цена 683 081 руб.
Участок №130, площадь 13.85 сот., цена 1 013 003 руб.
Участок №139, площадь 11.17 сот., цена 727 310 руб.
Участок №140, площадь 9.89 сот., цена 647 476 руб.
Участок №142, площадь 9.6 сот., цена 629 389 руб.
Участок №143, площадь 9.6 сот., цена 629 389 руб.
Участок №145, площадь 8.64 сот., цена 569 514 руб.
Участок №147, площадь 9.28 сот., цена 557 357 руб.
Участок №148, площадь 8.64 сот., цена 515 626 руб.
Участок №149, площадь 8.64 сот., цена 515 626 руб.
Участок №150, площадь 9.6 сот., цена 569 514 руб.
Участок №151, площадь 9.6 сот., цена 569 514 руб.
Участок №153, площадь 9.6 сот., цена 569 514 руб.
Участок №172, площадь 7.68 сот., цена 405 955 руб.
Участок №173, площадь 7.68 сот., цена 413 838 руб.
Участок №174, площадь 7.68 сот., цена 413 838 руб.
Участок №179, площадь 7.68 сот., цена 405 955 руб.
Участок №187, площадь 9.51 сот., цена 574 431 руб.
Участок №188, площадь 9.6 сот., цена 484 246 руб.
Участок №189, площадь 9.6 сот., цена 484 246 руб.
Участок №190, площадь 8.96 сот., цена 450 713 руб.
Участок №191, площадь 7.87 сот., цена 393 604 руб.
Участок №192, площадь 8.64 сот., цена 433 946 руб.
Участок №193, площадь 8.64 сот., цена 433 946 руб.
Участок №197, площадь 8.64 сот., цена 433 946 руб.
Участок №198, площадь 7.88 сот., цена 472 141 руб.
Участок №199, площадь 8.6 сот., цена 407 650 руб.
Участок №200, площадь 10.03 сот., цена 475 434 руб.
Участок №201, площадь 12.01 сот., цена 569 288 руб.
Участок №202, площадь 17.13 сот., цена 872 842 руб.
Участок №203, площадь 12.47 сот., цена 591 093 руб.
Участок №213, площадь 8.56 сот., цена 405 754 руб.
Участок №214, площадь 9.47 сот., цена 448 890 руб.
Участок №215, площадь 11.4 сот., цена 540 374 руб.
Участок №216, площадь 11.45 сот., цена 542 744 руб.
Участок №217, площадь 10.67 сот., цена 505 771 руб.
Участок №218, площадь 9.89 сот., цена 468 799 руб.
Участок №219, площадь 9.13 сот., цена 432 773 руб.
Участок №220, площадь 8.54 сот., цена 404 807 руб.
Участок №222, площадь 9.58 сот., цена 454 103 руб.
Участок №223, площадь 10.44 сот., цена 494 869 руб.
Участок №224, площадь 13.87 сот., цена 657 455 руб.
Участок №226, площадь 13.88 сот., цена 657 929 руб.
Участок №227, площадь 11.55 сот., цена 547 484 руб.
Участок №228, площадь 11.58 сот., цена 548 905 руб.
Участок №229, площадь 13.87 сот., цена 657 455 руб.
Участок №233, площадь 12.59 сот., цена 596 781 руб.
Участок №234, площадь 10.27 сот., цена 493 699 руб.
Участок №235, площадь 9.46 сот., цена 465 419 руб.
Участок №241, площадь 11.14 сот., цена 586 478 руб.
Участок №242, площадь 13.31 сот., цена 694 752 руб.
Участок №243, площадь 14.24 сот., цена 741 155 руб.
Участок №325, площадь 11.12 сот., цена 585 480 руб.
Участок №326, площадь 12.29 сот., цена 643 858 руб.
Участок №327, площадь 10.12 сот., цена 535 584 руб.
Участок №328, площадь 13.32 сот., цена 778 328 руб.
Участок №329, площадь 10.52 сот., цена 621 156 руб.
Участок №344, площадь 9.58 сот., цена 508 640 руб.
Участок №345, площадь 10.16 сот., цена 537 580 руб.
Участок №346, площадь 10.71 сот., цена 565 023 руб.
Участок №347, площадь 10.3 сот., цена 544 566 руб.
Участок №348, площадь 11.06 сот., цена 582 486 руб.
Участок №350, площадь 11.08 сот., цена 583 484 руб.
Участок №351, площадь 10.48 сот., цена 553 546 руб.
Участок №352, площадь 11.12 сот., цена 585 480 руб.
Участок №353, площадь 10.71 сот., цена 565 023 руб.
Участок №355, площадь 10.03 сот., цена 531 093 руб.
Участок №356, площадь 12.19 сот., цена 638 868 руб.
Участок №357, площадь 12.92 сот., цена 675 293 руб.
Участок №358, площадь 11.74 сот., цена 838 110 руб.
Участок №359, площадь 11.69 сот., цена 834 665 руб.
Участок №360, площадь 18.29 сот., цена 1 289 431 руб.
