Лидер
в загородной
недвижимости
Меню
Поселки
Карта поселков
Участки
Распродажа
Дома
Проекты
Акции
Новости
Статьи
Контакты
О компании
Отзывы
Проверка задолженности
Личный кабинет собственника
Агентам
Благоустройство участка
Карта
поселков
Поселки
По шоссе
Восточное направление
Горьковское
Носовихинское
Западное направление
Волоколамское
Минское
Можайское
Новорижское
Северное направление
Дмитровское
Рогачевское
Ярославское
Северо-Восточное направление
Щелковское
Северо-Западное направление
Ленинградское
Пятницкое
Юго-Восточное направление
Новорязанское
Юго-Западное направление
Калужское
Киевское
Южное направление
Каширское
Симферопольское
По району
Московская область
Бронницкий
Волоколамский
Воскресенский
Дмитровский
Домодедовский
Зеленоградский
Истринский
Каширский
Климовский
Клинский
Коломенский
Можайский
Наро-Фоминский
Ногинский
Подольский
Пушкинский
Раменский
Рузский
Сергиево-Посадский
Серпуховской
Солнечногорский
Ступинский
Чеховский
Шаховской
Щёлковский
Калужская область
Боровский
Малоярославецкий
Обнинский
Тарусский
Тульская область
Ясногорский
Владимирская область
Александровский
По местности
По расстоянию от МКАД
до 100 км
до 30 км
до 50 км
Природа
у водохранилища
у леса
у озера
у Оки
у реки
По параметрам
По коммуникациям
водопровод
газ
интернет
канализация
с коммуникациями
электричество
По назначению
в городе
в деревне
дачное строительство
дачные
для пенсионеров
ДНП
ИЖС
ПМЖ
под строительство
садовые
СНТ
Финансовые условия
в ипотеку
в рассрочку 0%
По названию
По названию
Адмирал
Акация
Балабановка
Ваниль
Верховье 2
Вице-Адмирал
Власьево
Высоково
Гармония
Дорино
Живописный берег
Исконы
Кремлевский
Кубасово
Лесные просторы
Маклино
Малина
Матрёнино
Мёд
Море
Надеждино Life
Никулино
Окунёво
Ольшаны
Петряиха
Починки
Починки 2
Радищево
Раточкины пруды
Раточкины пруды 2
Рузский берег
Спутник
Таширово
Традиции
У реки
Усадьба Першино
Эдем
Эко озеро 2
Юрьевичи
Участки
По шоссе
Западное направление
Волоколамское
Минское
Можайское
Новорижское
Северное направление
Дмитровское
Рогачевское
Ярославское
Северо-Западное направление
Ленинградское
Пятницкое
Юго-Восточное направление
Новорязанское
Юго-Западное направление
Калужское
Киевское
Южное направление
Каширское
Симферопольское
По району
Московская область
Бронницкий
Волоколамский
Воскресенский
Дмитровский
Домодедовский
Зеленоградский
Истринский
Каширский
Климовский
Клинский
Коломенский
Можайский
Наро-Фоминский
Ногинский
Подольский
Пушкинский
Раменский
Рузский
Серпуховской
Солнечногорский
Ступинский
Чеховский
Шаховской
Щёлковский
Калужская область
Боровский
Малоярославецкий
Обнинский
Тарусский
Тульская область
Ясногорский
Владимирская область
Александровский
По цене и площади
По площади
10 соток
15 соток
6 соток
8 соток
от 1 Га
от 15 соток
Участки по цене
до 200 тыс
до 30 тысяч за сотку
до 300 тыс
до 500 тыс
недорогие
распродажа
По местности
Природа
у водохранилища
у леса
у озера
у Оки
у реки
По расстоянию от МКАД
до 100 км
до 30 км
до 50 км
По параметрам
Коммуникации в поселке
водопровод
газ
интернет
с коммуникациями
электричество
По назначению
в городе
в деревне
дачное строительство
дачные
для пенсионеров
ДНП
ИЖС
ПМЖ
под строительство
садовые
СНТ
Финансовые условия
в ипотеку
в кредит
в рассрочку
Дома
Распродажа
Акции
Новости
Контакты
+7 (495) 746-00-00
с 9 до 21 ежедн.
Новый способ продаж
Шаг 1 из 6.
Вы уже выбрали поселок и участок/участки?
Выберите поселок :
Адмирал
Акация
Балабановка
Ваниль
Верховье 2
Вице-Адмирал
Власьево
Высоково
Дорино
Живописный берег
Исконы
Кремлевский
Кубасово
Лесные просторы
Маклино
Малина
Матрёнино
Мёд
Море
Надеждино Life
Никулино
Окунёво
Ольшаны
Петряиха
Починки
Починки 2
Радищево
Раточкины пруды
Раточкины пруды 2
Рузский берег
Спутник
Таширово
Традиции
Тургенево
У реки
Усадьба Першино
Эдем
Эко озеро 2
Выберите из списка
Выберите участок в поселке Адмирал:
Участок №114, площадь 7.65 сот., цена 3 280 353 руб.
Участок №115, площадь 7.88 сот., цена 3 378 976 руб.
Участок №124, площадь 9.62 сот., цена 3 712 118 руб.
Участок №130, площадь 7.93 сот., цена 3 059 989 руб.
Участок №14, площадь 6.4 сот., цена 2 469 600 руб.
Участок №193, площадь 9.2 сот., цена 3 244 806 руб.
Участок №200, площадь 8.01 сот., цена 3 434 720 руб.
Участок №290, площадь 7.72 сот., цена 2 978 955 руб.
Участок №296, площадь 6.75 сот., цена 2 373 959 руб.
Участок №31, площадь 6.4 сот., цена 3 780 093 руб.
Участок №32, площадь 6.4 сот., цена 3 780 093 руб.
Участок №334, площадь 7.12 сот., цена 2 504 086 руб.
Участок №365, площадь 12.42 сот., цена 7 702 531 руб.
Участок №368, площадь 9 сот., цена 5 315 756 руб.
Участок №369, площадь 9 сот., цена 5 315 756 руб.
Участок №370, площадь 9 сот., цена 5 315 756 руб.
Участок №371, площадь 9 сот., цена 4 465 235 руб.
Участок №372, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №373, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №374, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №375, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №376, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №377, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №378, площадь 9 сот., цена 5 315 756 руб.
Участок №379, площадь 9 сот., цена 3 591 000 руб.
Участок №400, площадь 10.42 сот., цена 5 744 025 руб.
Участок №401, площадь 10.54 сот., цена 5 810 175 руб.
Участок №402, площадь 10.48 сот., цена 4 731 445 руб.
Участок №405, площадь 8.31 сот., цена 3 366 952 руб.
Участок №406, площадь 10.48 сот., цена 4 731 445 руб.
Участок №407, площадь 14.06 сот., цена 6 510 483 руб.
Участок №408, площадь 13.56 сот., цена 6 278 958 руб.
Участок №409, площадь 10.91 сот., цена 4 420 391 руб.
Участок №410, площадь 8.63 сот., цена 3 496 606 руб.
Участок №411, площадь 13.6 сот., цена 7 497 000 руб.
Участок №412, площадь 13.38 сот., цена 7 375 725 руб.
Участок №413, площадь 8.57 сот., цена 3 472 296 руб.
Участок №414, площадь 8.52 сот., цена 3 452 038 руб.
Участок №415, площадь 13.04 сот., цена 7 188 300 руб.
Участок №416, площадь 11.87 сот., цена 6 543 338 руб.
Участок №417, площадь 7.1 сот., цена 2 876 699 руб.
Участок №418, площадь 8.25 сот., цена 3 342 642 руб.
Участок №419, площадь 11.19 сот., цена 6 168 488 руб.
Участок №420, площадь 14.01 сот., цена 7 723 013 руб.
Участок №421, площадь 8.46 сот., цена 3 819 468 руб.
Участок №422, площадь 6.97 сот., цена 2 824 026 руб.
Участок №423, площадь 9.07 сот., цена 3 674 880 руб.
Участок №424, площадь 8.48 сот., цена 3 828 497 руб.
Участок №427, площадь 10.76 сот., цена 4 626 531 руб.
Участок №428, площадь 10.54 сот., цена 4 067 123 руб.
Участок №458, площадь 10.53 сот., цена 9 287 460 руб.
Участок №46, площадь 8.4 сот., цена 9 668 083 руб.
Участок №460, площадь 10.63 сот., цена 11 161 500 руб.
Участок №461, площадь 10.09 сот., цена 4 088 153 руб.
Участок №462, площадь 7.88 сот., цена 3 192 730 руб.
Участок №463, площадь 7.73 сот., цена 7 158 753 руб.
Участок №464, площадь 10.71 сот., цена 11 245 500 руб.
Участок №465, площадь 10.46 сот., цена 11 532 150 руб.
Участок №466, площадь 7.74 сот., цена 7 168 014 руб.
Участок №467, площадь 7.72 сот., цена 3 127 903 руб.
Участок №468, площадь 10.71 сот., цена 4 339 357 руб.
Участок №469, площадь 7.88 сот., цена 7 297 668 руб.
Участок №47, площадь 8.31 сот., цена 9 564 797 руб.
Участок №470, площадь 10.02 сот., цена 10 521 000 руб.
Участок №471, площадь 11.55 сот., цена 12 127 500 руб.
Участок №472, площадь 7.7 сот., цена 7 130 970 руб.
Участок №473, площадь 8.01 сот., цена 7 418 061 руб.
Участок №474, площадь 8.02 сот., цена 3 249 454 руб.
Участок №475, площадь 7.75 сот., цена 3 140 058 руб.
Участок №476, площадь 7.73 сот., цена 7 158 753 руб.
Участок №477, площадь 7.73 сот., цена 7 158 753 руб.
Участок №48, площадь 8.64 сот., цена 9 943 518 руб.
Участок №480, площадь 7.73 сот., цена 7 158 753 руб.
Участок №481, площадь 7.72 сот., цена 7 149 492 руб.
Участок №482, площадь 10.09 сот., цена 4 088 153 руб.
Участок №483, площадь 8.36 сот., цена 3 387 211 руб.
Участок №484, площадь 7.72 сот., цена 7 149 492 руб.
Участок №485, площадь 7.72 сот., цена 7 149 492 руб.
Участок №488, площадь 12 сот., цена 11 113 200 руб.
Участок №489, площадь 13.08 сот., цена 5 299 607 руб.
Участок №49, площадь 11.02 сот., цена 12 674 920 руб.
Участок №491, площадь 11.94 сот., цена 11 057 634 руб.
Участок №492, площадь 15.17 сот., цена 15 928 500 руб.
Участок №493, площадь 14.75 сот., цена 15 487 500 руб.
Участок №494, площадь 11.22 сот., цена 10 390 842 руб.
Участок №495, площадь 9.15 сот., цена 8 473 815 руб.
Участок №50, площадь 23.71 сот., цена 28 820 932 руб.
Участок №52, площадь 14.85 сот., цена 18 051 066 руб.
Участок №54, площадь 8.64 сот., цена 11 027 559 руб.
Участок №56, площадь 21.13 сот., цена 25 687 671 руб.
Участок №57, площадь 15.49 сот., цена 18 838 222 руб.
Участок №60, площадь 14.43 сот., цена 15 955 376 руб.
Участок №61, площадь 7.15 сот., цена 8 233 526 руб.
Участок №63, площадь 15.12 сот., цена 18 388 878 руб.
Участок №64, площадь 9.3 сот., цена 10 700 966 руб.
Участок №65, площадь 7.08 сот., цена 8 153 188 руб.
Участок №66, площадь 9.55 сот., цена 10 987 877 руб.
Участок №67, площадь 12.19 сот., цена 14 017 668 руб.
Участок №69, площадь 15.69 сот., цена 25 432 640 руб.
Участок №72, площадь 11.38 сот., цена 13 088 073 руб.
Участок №73, площадь 15.18 сот., цена 24 606 820 руб.
Участок №74, площадь 12.35 сот., цена 20 024 325 руб.
Участок №75, площадь 9.56 сот., цена 16 281 932 руб.
Участок №76, площадь 17.11 сот., цена 27 731 984 руб.
Участок №77, площадь 15.14 сот., цена 24 542 049 руб.
Выберите участок в поселке Акация:
Участок №11, площадь 6.05 сот., цена 1 085 564 руб.
Участок №12, площадь 6 сот., цена 1 076 592 руб.
Участок №13, площадь 6 сот., цена 1 076 592 руб.
Участок №14, площадь 6 сот., цена 1 076 592 руб.
Участок №15, площадь 6.01 сот., цена 1 078 386 руб.
Участок №2, площадь 6.5 сот., цена 1 166 311 руб.
Участок №25, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №31, площадь 6 сот., цена 1 076 591 руб.
Участок №32, площадь 6.2 сот., цена 1 112 478 руб.
Участок №38, площадь 6 сот., цена 1 200 000 руб.
Участок №4, площадь 6.5 сот., цена 1 166 308 руб.
Участок №5, площадь 6.8 сот., цена 1 220 138 руб.
Участок №6, площадь 6.6 сот., цена 1 184 251 руб.
Участок №63, площадь 6.61 сот., цена 1 300 823 руб.
Участок №7, площадь 6.4 сот., цена 1 148 365 руб.
Участок №72, площадь 7 сот., цена 1 377 574 руб.
Участок №73, площадь 7 сот., цена 1 377 574 руб.
Участок №75, площадь 8.6 сот., цена 1 353 958 руб.
Участок №83, площадь 11.36 сот., цена 1 676 695 руб.
Участок №84, площадь 6.8 сот., цена 1 338 215 руб.
Участок №85, площадь 6.3 сот., цена 1 239 817 руб.
Участок №86, площадь 6.9 сот., цена 1 238 080 руб.
Участок №87, площадь 7.5 сот., цена 1 345 739 руб.
Участок №88, площадь 8.1 сот., цена 1 453 398 руб.
Участок №91, площадь 7.8 сот., цена 1 399 569 руб.
Участок №92, площадь 6 сот., цена 861 273 руб.
Участок №93, площадь 6 сот., цена 1 076 591 руб.
Участок №94, площадь 7.16 сот., цена 1 284 733 руб.
Выберите участок в поселке Алёхново:
Выберите участок в поселке Амельфино:
Выберите участок в поселке Балабановка:
Участок №136, площадь 6.05 сот., цена 1 550 000 руб.
Участок №151, площадь 6.33 сот., цена 1 450 000 руб.
Участок №248, площадь 7.32 сот., цена 1 900 000 руб.
Участок №40, площадь 9.8 сот., цена 1 963 548 руб.
Участок №41, площадь 9.46 сот., цена 1 895 425 руб.
Участок №42, площадь 17.35 сот., цена 3 476 284 руб.
Участок №43, площадь 10.2 сот., цена 2 043 693 руб.
Участок №44, площадь 9.25 сот., цена 1 482 680 руб.
Участок №45, площадь 10.94 сот., цена 2 191 961 руб.
Участок №46, площадь 14.9 сот., цена 2 985 395 руб.
Участок №47, площадь 8.95 сот., цена 1 793 241 руб.
Участок №55, площадь 8.45 сот., цена 1 339 651 руб.
Участок №89, площадь 9.58 сот., цена 2 352 000 руб.
Выберите участок в поселке Белояр:
Выберите участок в поселке Боровки:
Выберите участок в поселке Ваниль:
Участок №1, площадь 7 сот., цена 1 302 360 руб.
Участок №10, площадь 7.4 сот., цена 1 376 781 руб.
Участок №11, площадь 8.2 сот., цена 1 525 623 руб.
Участок №123, площадь 5.57 сот., цена 744 000 руб.
Участок №124, площадь 5 сот., цена 668 000 руб.
Участок №13, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Участок №147, площадь 6.29 сот., цена 754 800 руб.
Участок №148, площадь 6.27 сот., цена 752 400 руб.
Участок №149, площадь 9.22 сот., цена 1 106 400 руб.
Участок №150, площадь 8.5 сот., цена 1 581 439 руб.
Участок №151, площадь 7.51 сот., цена 1 397 248 руб.
Участок №152, площадь 9 сот., цена 1 674 462 руб.
Участок №156, площадь 6.25 сот., цена 1 033 594 руб.
Участок №157, площадь 6.24 сот., цена 1 031 940 руб.
Участок №158, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №159, площадь 5.46 сот., цена 902 948 руб.
Участок №160, площадь 5.54 сот., цена 916 178 руб.
Участок №161, площадь 6.23 сот., цена 1 030 286 руб.
Участок №162, площадь 6.21 сот., цена 1 026 979 руб.
Участок №163, площадь 6.21 сот., цена 1 026 979 руб.
Участок №164, площадь 6.08 сот., цена 1 005 480 руб.
Участок №165, площадь 8.61 сот., цена 1 613 729 руб.
Участок №166, площадь 9.01 сот., цена 1 688 699 руб.
Участок №167, площадь 7.66 сот., цена 1 435 676 руб.
Участок №168, площадь 10.55 сот., цена 1 977 334 руб.
Участок №169, площадь 8.02 сот., цена 1 503 149 руб.
Участок №17, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Участок №170, площадь 7.64 сот., цена 1 263 465 руб.
Участок №171, площадь 9 сот., цена 1 488 375 руб.
Участок №172, площадь 11.06 сот., цена 2 072 921 руб.
Участок №173, площадь 8.15 сот., цена 3 144 881 руб.
Участок №174, площадь 10.43 сот., цена 1 724 861 руб.
Участок №175, площадь 9 сот., цена 2 480 625 руб.
Участок №176, площадь 8.15 сот., цена 2 246 344 руб.
Участок №177, площадь 14.66 сот., цена 5 656 928 руб.
Участок №178, площадь 13.87 сот., цена 5 352 086 руб.
Участок №179, площадь 8.1 сот., цена 2 232 563 руб.
Участок №18, площадь 7.79 сот., цена 1 449 342 руб.
Участок №180, площадь 14.2 сот., цена 5 479 425 руб.
Участок №181, площадь 16.75 сот., цена 6 463 406 руб.
Участок №182, площадь 7.36 сот., цена 2 840 040 руб.
Участок №183, площадь 9.3 сот., цена 3 588 638 руб.
Участок №184, площадь 9.79 сот., цена 3 777 716 руб.
Участок №185, площадь 7.26 сот., цена 1 200 623 руб.
Участок №186, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №187, площадь 11.8 сот., цена 3 252 375 руб.
Участок №188, площадь 7.25 сот., цена 1 998 281 руб.
Участок №189, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №19, площадь 6.72 сот., цена 1 250 265 руб.
Участок №190, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №191, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №192, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №193, площадь 11.24 сот., цена 3 098 025 руб.
Участок №194, площадь 6.69 сот., цена 1 843 931 руб.
Участок №195, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №196, площадь 7.25 сот., цена 1 998 281 руб.
Участок №197, площадь 7.25 сот., цена 1 998 281 руб.
Участок №199, площадь 7.25 сот., цена 1 998 281 руб.
Участок №2, площадь 5 сот., цена 930 258 руб.
Участок №20, площадь 5.98 сот., цена 1 001 328 руб.
Участок №200, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №202, площадь 6.14 сот., цена 1 015 403 руб.
Участок №203, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №204, площадь 7.25 сот., цена 1 198 969 руб.
Участок №205, площадь 7.25 сот., цена 1 998 281 руб.
Участок №207, площадь 7.23 сот., цена 1 195 661 руб.
Участок №208, площадь 7.49 сот., цена 1 238 659 руб.
Участок №209, площадь 5.8 сот., цена 959 175 руб.
Участок №210, площадь 5.81 сот., цена 960 829 руб.
Участок №213, площадь 4.26 сот., цена 704 498 руб.
Участок №214, площадь 9.52 сот., цена 1 784 286 руб.
Участок №215, площадь 9.51 сот., цена 1 782 412 руб.
Участок №216, площадь 9.5 сот., цена 1 780 538 руб.
Участок №217, площадь 9.46 сот., цена 1 773 041 руб.
Участок №218, площадь 9.39 сот., цена 1 759 921 руб.
Участок №219, площадь 7.74 сот., цена 1 450 670 руб.
Участок №220, площадь 13.13 сот., цена 2 171 374 руб.
Участок №221, площадь 9.53 сот., цена 1 576 024 руб.
Участок №222, площадь 9.53 сот., цена 1 576 024 руб.
Участок №223, площадь 9.53 сот., цена 1 576 024 руб.
Участок №224, площадь 9.53 сот., цена 1 576 024 руб.
Участок №225, площадь 9 сот., цена 1 488 375 руб.
Участок №226, площадь 9 сот., цена 1 488 375 руб.
Участок №228, площадь 9.22 сот., цена 1 524 758 руб.
Участок №229, площадь 9 сот., цена 1 488 375 руб.
Участок №230, площадь 9 сот., цена 1 488 375 руб.
Участок №231, площадь 10.63 сот., цена 1 757 936 руб.
Участок №232, площадь 8.68 сот., цена 1 435 455 руб.
Участок №233, площадь 6.88 сот., цена 1 137 780 руб.
Участок №234, площадь 6.88 сот., цена 1 137 780 руб.
Участок №235, площадь 8.68 сот., цена 1 435 455 руб.
Участок №236, площадь 10.62 сот., цена 1 756 283 руб.
Участок №237, площадь 10.48 сот., цена 4 043 970 руб.
Участок №238, площадь 13.61 сот., цена 5 251 759 руб.
Участок №239, площадь 10.84 сот., цена 4 182 885 руб.
Участок №240, площадь 10.78 сот., цена 4 159 733 руб.
Участок №241, площадь 9.36 сот., цена 3 611 790 руб.
Участок №242, площадь 9.6 сот., цена 3 704 400 руб.
Участок №243, площадь 9.01 сот., цена 3 476 734 руб.
Участок №244, площадь 8.2 сот., цена 3 164 175 руб.
Участок №245, площадь 8.85 сот., цена 3 414 994 руб.
Участок №246, площадь 20.16 сот., цена 7 779 240 руб.
Участок №247, площадь 10.8 сот., цена 2 976 750 руб.
Участок №248, площадь 10.8 сот., цена 2 976 750 руб.
Участок №249, площадь 8.86 сот., цена 2 442 038 руб.
Участок №25, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Участок №250, площадь 14.99 сот., цена 4 131 619 руб.
Участок №251, площадь 11.7 сот., цена 3 224 813 руб.
Участок №252, площадь 11.7 сот., цена 3 224 813 руб.
Участок №253, площадь 10.93 сот., цена 4 217 614 руб.
Участок №254, площадь 7.11 сот., цена 2 743 571 руб.
Участок №255, площадь 10.22 сот., цена 3 943 643 руб.
Участок №256, площадь 9.58 сот., цена 3 696 683 руб.
Участок №257, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №258, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №259, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №26, площадь 6.16 сот., цена 1 146 077 руб.
Участок №260, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №261, площадь 6.25 сот., цена 1 722 656 руб.
Участок №262, площадь 6.1 сот., цена 1 681 313 руб.
Участок №263, площадь 9.65 сот., цена 2 659 781 руб.
Участок №264, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №265, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №266, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №267, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №268, площадь 10.08 сот., цена 3 889 620 руб.
Участок №269, площадь 9.24 сот., цена 3 565 485 руб.
Участок №27, площадь 6.3 сот., цена 1 172 126 руб.
Участок №270, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №271, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №272, площадь 7.99 сот., цена 2 202 244 руб.
Участок №273, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №274, площадь 6.25 сот., цена 1 722 656 руб.
Участок №275, площадь 6.12 сот., цена 1 686 825 руб.
Участок №276, площадь 9.68 сот., цена 2 668 050 руб.
Участок №277, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №278, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №279, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №280, площадь 7.5 сот., цена 2 067 188 руб.
Участок №281, площадь 8.02 сот., цена 3 094 718 руб.
Участок №282, площадь 8.71 сот., цена 3 360 971 руб.
Участок №283, площадь 6 сот., цена 1 653 750 руб.
Участок №284, площадь 6 сот., цена 1 653 750 руб.
Участок №285, площадь 6 сот., цена 1 653 750 руб.
Участок №286, площадь 6 сот., цена 992 250 руб.
Участок №287, площадь 6.73 сот., цена 1 112 974 руб.
Участок №288, площадь 5.27 сот., цена 987 730 руб.
Участок №289, площадь 6.27 сот., цена 1 175 155 руб.
Участок №290, площадь 6.04 сот., цена 1 132 047 руб.
Участок №291, площадь 5.81 сот., цена 1 088 939 руб.
Участок №292, площадь 5.58 сот., цена 1 045 832 руб.
Участок №293, площадь 5.88 сот., цена 2 268 945 руб.
Участок №3, площадь 6.21 сот., цена 1 155 380 руб.
Участок №34, площадь 5.51 сот., цена 1 025 145 руб.
Участок №4, площадь 10.22 сот., цена 1 901 445 руб.
Участок №46, площадь 10.01 сот., цена 2 539 602 руб.
Участок №47, площадь 10.01 сот., цена 2 539 602 руб.
Участок №48, площадь 10.01 сот., цена 2 539 602 руб.
Участок №49, площадь 10.01 сот., цена 2 539 602 руб.
Участок №50, площадь 10.01 сот., цена 2 539 602 руб.
Участок №51, площадь 10 сот., цена 2 537 067 руб.
Участок №52, площадь 10 сот., цена 2 537 067 руб.
Участок №53, площадь 10 сот., цена 2 537 067 руб.
Участок №54, площадь 10 сот., цена 2 537 067 руб.
Участок №55, площадь 10 сот., цена 2 537 067 руб.
Участок №56, площадь 12.59 сот., цена 3 194 165 руб.
Участок №60, площадь 13.97 сот., цена 3 544 280 руб.
Участок №61, площадь 11.09 сот., цена 2 813 606 руб.
Участок №62, площадь 11.08 сот., цена 2 811 068 руб.
Участок №63, площадь 11.07 сот., цена 2 808 532 руб.
Участок №64, площадь 11.06 сот., цена 2 805 995 руб.
Участок №68, площадь 11.73 сот., цена 2 975 978 руб.
Участок №69, площадь 11.96 сот., цена 3 034 330 руб.
Участок №70, площадь 12.19 сот., цена 3 092 683 руб.
Участок №75, площадь 4.75 сот., цена 795 371 руб.
Участок №79, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Участок №8, площадь 5.02 сот., цена 840 581 руб.
Участок №81, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Участок №89, площадь 5.73 сот., цена 1 066 077 руб.
Участок №9, площадь 5 сот., цена 837 233 руб.
Выберите участок в поселке Верховье:
Выберите участок в поселке Верховье 2:
Участок №1, площадь 9.76 сот., цена 819 840 руб.
Участок №10, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №11, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №12, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №13, площадь 11.62 сот., цена 1 220 100 руб.
Участок №14, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №15, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №16, площадь 13.07 сот., цена 1 372 350 руб.
Участок №17, площадь 21.23 сот., цена 3 789 555 руб.
Участок №18, площадь 16.06 сот., цена 2 866 710 руб.
Участок №19, площадь 17.55 сот., цена 3 132 675 руб.
Участок №2, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №20, площадь 19.58 сот., цена 3 495 030 руб.
Участок №21, площадь 22.72 сот., цена 4 055 520 руб.
Участок №22, площадь 8.05 сот., цена 1 436 925 руб.
Участок №23, площадь 13.23 сот., цена 2 361 555 руб.
Участок №24, площадь 14.39 сот., цена 2 568 615 руб.
Участок №25, площадь 11.78 сот., цена 2 102 730 руб.
Участок №26, площадь 9.21 сот., цена 1 643 985 руб.
Участок №27, площадь 12.98 сот., цена 2 316 930 руб.
Участок №28, площадь 14.15 сот., цена 1 485 750 руб.
Участок №29, площадь 7.02 сот., цена 552 825 руб.
Участок №3, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №30, площадь 8.52 сот., цена 894 600 руб.
Участок №31, площадь 10.56 сот., цена 1 108 800 руб.
Участок №32, площадь 11.59 сот., цена 1 216 950 руб.
Участок №33, площадь 12.24 сот., цена 1 285 200 руб.
Участок №34, площадь 14.35 сот., цена 1 205 400 руб.
Участок №35, площадь 15 сот., цена 1 260 000 руб.
Участок №36, площадь 15 сот., цена 1 260 000 руб.
Участок №37, площадь 24.69 сот., цена 2 073 960 руб.
Участок №38, площадь 13.79 сот., цена 1 158 360 руб.
Участок №39, площадь 11.5 сот., цена 966 000 руб.
Участок №4, площадь 10.79 сот., цена 1 132 950 руб.
Участок №40, площадь 10.56 сот., цена 887 040 руб.
Участок №41, площадь 9.15 сот., цена 768 600 руб.
Участок №42, площадь 15 сот., цена 1 260 000 руб.
Участок №43, площадь 13 сот., цена 1 092 000 руб.
Участок №44, площадь 8.46 сот., цена 710 640 руб.
Участок №45, площадь 8.53 сот., цена 716 520 руб.
Участок №46, площадь 9.21 сот., цена 773 640 руб.
Участок №47, площадь 9.35 сот., цена 785 400 руб.
Участок №48, площадь 9.43 сот., цена 792 120 руб.
Участок №49, площадь 9.52 сот., цена 799 680 руб.
Участок №5, площадь 9.54 сот., цена 751 275 руб.
Участок №50, площадь 9.6 сот., цена 806 400 руб.
Участок №51, площадь 9.69 сот., цена 813 960 руб.
Участок №52, площадь 13.33 сот., цена 1 119 720 руб.
Участок №53, площадь 15 сот., цена 1 260 000 руб.
Участок №54, площадь 18.58 сот., цена 1 560 720 руб.
Участок №55, площадь 14.08 сот., цена 1 182 720 руб.
Участок №56, площадь 12.59 сот., цена 1 057 560 руб.
Участок №57, площадь 8.88 сот., цена 839 160 руб.
Участок №58, площадь 7.58 сот., цена 716 310 руб.
Участок №59, площадь 7.47 сот., цена 529 436 руб.
Участок №6, площадь 10.37 сот., цена 1 088 850 руб.
Участок №60, площадь 9.03 сот., цена 853 335 руб.
Участок №61, площадь 9.89 сот., цена 934 605 руб.
Участок №62, площадь 14.49 сот., цена 1 369 305 руб.
Участок №63, площадь 10.77 сот., цена 1 017 765 руб.
Участок №64, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №65, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №66, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №67, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №68, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №69, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №7, площадь 12.45 сот., цена 1 307 250 руб.
Участок №70, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №71, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №72, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №73, площадь 10.58 сот., цена 999 810 руб.
Участок №74, площадь 10.58 сот., цена 999 810 руб.
Участок №75, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №76, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
Участок №77, площадь 9.96 сот., цена 941 220 руб.
