Проекты домов: «Пастораль»
Технология: оцилиндрованное бревно
Площадь: 183 кв.м.
Площадь: 183 кв.м.
Панорамный вид
Смета строительства
| Сумма, рубли | Рубли/кв.м. | Доллары/кв.м. | |
|---|---|---|---|
| Коробка | |||
| Земляные и подготовительные работы | 67165 | 367 | 10 |
| Фундамент | 461577 | 2522 | 70 |
| Конструкции | 1844247 | 10078 | 280 |
| Кровля | 566050 | 3093 | 86 |
| Наружное остекление | 265940 | 1453 | 41 |
| Итого коробка | 3204979 | 17513 | 487 |
| Прочие работы | |||
| Двери, ограждения | 104229 | 570 | 16 |
| Устройство полов 1-го и 2-го этажа | 312500 | 1708 | 47 |
| Устройство потолков 1-го и 2-го этажа | 195100 | 1066 | 30 |
| Водоснабжение | 31040 | 170 | 5 |
| Канализация | 22370 | 122 | 4 |
| Отопление | 294951 | 1612 | 45 |
| Электроснабжение | 135402 | 740 | 21 |
| Итого прочие работы | 1095592 | 5987 | 168 |
| Итого дом под ключ | 4300571 | 23500 | 653 |
план 1-го этажа

- 1. Лестница
- 2. Техническое помещение
- 3. Тамбур
- 4. Холл
- 5. Комната отдыха
- 6. Кухня
- 7. Гостинная
- 8. Терраса
- 9. С/У
план 2-го этажа

- 1. Спальня
- 2. Холл
- 3. Спальня
- 4. С/У
- 5. Балкон
- 6. 2-й свет